Đề nghị các sinh viên có tên sau nộp bổ sung học phí còn thiếu; nếu đến ngày 05/9/2015 các sinh viên có tên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thì xem như sinh viên tạm dừng tiến độ học tập từ học kỳ 1 năm học 2015-2016 và không được nhận các quyền lợi (học bổng, việc làm) nếu có.  

Nếu sinh viên có thắc mắc về học phí, liên hệ trực tiếp Cô Hiền phòng 201 nhà A1- khu hiệu bộ trường.

Sinh viên nộp học phí bằng chuyển khoản (ATM hoặc giao dịch tại ngân hàng) theo tài khoản 31410000393114 ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) Đông Sài Gòn. Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Stt MSSV Họ Tên  Tên lớp Nợ cũ Tổng
 phải đóng
Còn nợ 
1 10111020 Tô Thành Huy DH10TP 1,011,000 1,011,000 1,011,000
3 10125223 Trần Huỳnh Thành DH10TP 16,489,000 16,489,000 16,489,000
4 11125226 Ngô Phương Đức DH11TP 506,500 506,500 506,500
5 11125211 Phạm Thanh Thủy DH11TP 820,000 820,000 820,000
6 11125223 Nguyễn Thụy Đăng Thư DH11TP 1,820,000 1,820,000 1,820,000
7 11125224 Nguyễn Thị Huyền DH11TP 5,036,000 5,036,000 5,036,000
8 11148217 Vũ Kiến Thông DH11TP 6,715,500 6,715,500 6,715,500
9 11125217 Phan Lại Minh Tâm DH11TP 6,761,000 6,761,000 6,761,000
10 11125206 Tô Hoàng Kim DH11TP 10,000,000 10,000,000 10,000,000
11 11125213 Lê Ngọc Thẩm DH11TP 10,000,000 10,000,000 10,000,000
13 10148010 Vũ Quỳnh Anh DH11TP 20,215,000 20,215,000 20,215,000
14 11119009 Quách Tấn Phát DH11TP 20,553,000 20,553,000 20,553,000
15 11149323 Phan Thanh Sơn DH11TP 24,587,500 24,587,500 24,587,500
17 12125153 Nguyễn Ngọc Hải DH12TP 3,000,000 3,000,000 3,000,000
18 12120272 Trần Hạnh Lân DH12TP 7,000,000 7,000,000 7,000,000
19 12145264 Ngô Thanh Tân DH12TP 8,632,000 8,632,000 8,632,000
20 12125559 Nguyễn Xuân Bảo Ngọc DH12TP 8,989,000 8,989,000 8,989,000
21 12130196 Nguyễn Thị Hồng Thủy DH12TP 9,500,000 9,500,000 9,500,000
22 12114320 Đoàn Công Tiến DH12TP 9,500,000 9,500,000 9,500,000
23 12111220 Nguyễn Thị Bảo Trâm DH12TP 9,500,000 9,500,000 9,500,000
24 12115235 Nguyễn Trần Quốc Dũng DH12TP 10,146,000 10,146,000 10,146,000
25 12125556 Phan Nguyễn Đông Trường DH12TP 10,710,000 10,710,000 10,710,000
26 12125037 Đỗ Thị Ngọc Pha DH12TP 18,326,000 18,326,000 18,326,000
27 12125268 Nhữ Ngọc Hồng Nhung DH12TP 19,000,000 19,000,000 19,000,000
28 12115126 Mai Xuân Thúy DH12TP 19,000,000 19,000,000 19,000,000
29 12114267 Trần Lệ Xuân DH12TP 19,000,000 19,000,000 19,000,000
30 12114152 Từ Gia Hân DH12TP 19,326,000 19,326,000 19,326,000
31 11114072 Lê Đức Anh Đông DH12TP 19,616,000 19,616,000 19,616,000
32 12125561 Lê Ngọc Minh Phương DH12TP 20,480,000 20,480,000 20,480,000
33 12131219 Lê Trần Khánh Trân DH12TP 28,000,000 28,000,000 28,000,000
34 12125560 Nguyễn Tấn Vương DH12TP 38,126,000 38,126,000 38,126,000
36 14125230 Nguyễn Thị Ngọc My DH14TP 17,200,000 17,200,000 17,200,000

Số lần xem trang: 2414
Điều chỉnh lần cuối: 10-07-2017

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 (31-08-2023)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 (20-05-2023)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 (03-02-2023)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 (08-12-2022)

Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm tuyển sinh năm 2022 (22-02-2022)

Phương án tuyển sinh năm 2022 (17-02-2022)

Thông báo về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên khóa 2021 (15-02-2022)

Thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 (15-02-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn năm sáu ba

Xem trả lời của bạn !

logolink