Thời gian 7g30 ngày 23/9/2013 tại TT Ngoại ngữ trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.
Sinh viên mang theo bút chì, bút bi (không mang viết đỏ), gôm và lệ phí 50.000đ.
Các trường hợp chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ văn phòng chương trình giờ hành chính.
- Sinh viên chụp hình làm thẻ sinh viên trường lúc 13g30 ngày 23/9/2013 tại phòng Công tác sinh viên (lầu 1 nhà Phượng Vỹ). Yêu cầu sinh viên mặc áo sơ mi trắng, quần dài.
|
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NGOẠI NGỮ |
|
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN |
| TT | MSSV | Họ và lót | Tên | Ngày sinh | HS NV | Khoa |
| 1 | 13125023 | LÊ DUY HỒNG | ÂN | 130795 | 1 | CNTP |
| 2 | 13125802 | HOÀNG THỊ | ANH | 60995 | 2 | CNTP |
| 3 | 13125804 | MAI THỊ KIM | ANH | 281195 | 2 | CNTP |
| 4 | 13125803 | LÊ THỊ HUỲNH | ANH | 170594 | 2 | CNTP |
| 5 | 13125809 | TRẦN NGỌC VÂN | ANH | 150195 | 2 | CNTP |
| 6 | 13125022 | VŨ THỊ HỒNG | ÁNH | 120895 | 1 | CNTP |
| 7 | 13125019 | VŨ NHẬT | ANH | 10395 | 1 | CNTP |
| 8 | 13125930 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 230195 | 2 | CNTP |
| 9 | 13125811 | TRẦN NGỌC | BÍCH | 230695 | 2 | CNTP |
| 10 | 13125027 | NGUYỄN QUỐC | BÌNH | 120595 | 1 | CNTP |
| 11 | 13125812 | TRƯƠNG GIAI | BỬU | 161195 | 2 | CNTP |
| 12 | 13125917 | CẤN VŨ HOÀNG | CẦM | 260794 | 2 | CNTP |
| 13 | 13125041 | NGUYỄN TRẦN BẢO | CHÂU | 280695 | 1 | CNTP |
| 14 | 13125813 | HỒ NGỌC BẢO | CHÂU | 170895 | 2 | CNTP |
| 15 | 13125931 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | CHÂU | 261295 | 2 | CNTP |
| 16 | 13125044 | VŨ ĐẮC | CHIÊU | 130995 | 1 | CNTP |
| 17 | 13125055 | LÝ TUẤN | CƯỜNG | 251095 | 1 | CNTP |
| 18 | 13125815 | HÀ PHÚ | CƯỜNG | 51295 | 2 | CNTP |
| 19 | 13125817 | PHẠM CÔNG | DANH | 150694 | 2 | CNTP |
| 20 | 13125818 | PHAN HOÀI | DIỄM | 91295 | 2 | CNTP |
| 21 | 13125067 | LÊ THỊ THÙY | DUNG | 240595 | 1 | CNTP |
| 22 | 13125820 | TRẦN PHƯƠNG | DUNG | 190695 | 2 | CNTP |
| 23 | 13125821 | ĐINH NGỌC MỸ | DUYÊN | 90595 | 2 | CNTP |
| 24 | 13125105 | HUỲNH THỊ KIỀU | GIANG | 140695 | 1 | CNTP |
| 25 | 13125826 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | GIANG | 140895 | 2 | CNTP |
| 26 | 13126062 | VŨ TRẦN HUỲNH | GIAO | 10594 | 1 | |
| 27 | 13125830 | TRẦN HUYỀN | HÂN | 170895 | 2 | CNTP |
| 28 | 13125137 | LÊ THỊ THÚY | HẰNG | 21094 | 1 | CNTP |
| 29 | 13125829 | KIỀU THỊ MINH | HẰNG | 280595 | 2 | CNTP |
| 30 | 13125129 | LÊ THI ̣ | HẢO | 20195 | 1 | CNTP |
| 31 | 13125131 | NGUYỄN NHƯ | HẢO | 120595 | 1 | CNTP |
| 32 | 13125832 | TRƯƠNG PHAN THU | HIỀN | 180795 | 2 | CNTP |
| 33 | 13125836 | LÊ HOÀNG | HIỆP | 101095 | 2 | CNTP |
| 34 | 13125837 | PHAN THỊ HỒNG | HOA | 270293 | 2 | CNTP |
| 35 | 13125166 | TRƯƠNG ĐĂNG | HÒA | 80195 | 1 | CNTP |
| 36 | 13125289 | ĐOÀN THỊ XUÂN | HÒA | 120295 | 1 | CNTP |
| 37 | 13125179 | NGUYỄN ĐỨC | HUY | 210395 | 1 | CNTP |
| 38 | 13125846 | TRƯƠNG NAM | KHA | 80394 | 2 | CNTP |
| 39 | 13125847 | LÊ ANH | KHOA | 121094 | 2 | CNTP |
| 40 | 13125848 | TRẦN QUANG | KIÊN | 171095 | 2 | CNTP |
| 41 | 13125849 | TRẦN TIỂU | LAM | 200694 | 2 | CNTP |
| 42 | 13125850 | TRẦN HOÀNG | LAN | 241195 | 2 | CNTP |
| 43 | 13125250 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 280195 | 1 | CNTP |
| 44 | 13125934 | NGUYỄN THÙY | LINH | 200694 | 2 | CNTP |
| 45 | 13125929 | VŨ THỊ THẢO | LY | 140995 | 2 | CNTP |
| 46 | 13125853 | NGUYỄN THỊ MỸ | NGA | 10395 | 2 | CNTP |
| 47 | 13125854 | BÙI HỒNG | NGỌC | 30895 | 2 | CNTP |
| 48 | 13125935 | HÀ HỒNG | NGUYÊN | 20395 | 2 | CNTP |
| 49 | 13125343 | TRẦN HÀ HOÀNG | NHI | 151195 | 1 | CNTP |
| 50 | 13125362 | TIÊN NGỌC QUỲNH | NHƯ | 270995 | 1 | CNTP |
| 51 | 13125862 | BÙI THỊ Ý | NHƯ | 210595 | 2 | CNTP |
| 52 | 13125349 | ĐẶNG THỊ HỒNG | NHUNG | 30294 | 1 | CNTP |
| 53 | 13125863 | NGUYỄN TẤN | PHÁT | 230995 | 2 | CNTP |
| 54 | 13125936 | LÊ HỒNG | PHÚ | 271295 | 2 | CNTP |
| 55 | 13125868 | NGUYỄN AN | PHÚC | 191095 | 2 | CNTP |
| 56 | 13117110 | TÔ ĐĂNG NGUYÊN | PHÚC | 240695 | 1 | |
| 57 | 13125396 | PHAN NGUYỄN NGỌC | PHƯƠNG | 240295 | 1 | CNTP |
| 58 | 13125870 | CAO THỊ | PHƯỢNG | 111195 | 2 | CNTP |
| 59 | 13125874 | LÊ NGÔ | QUỲNH | 210895 | 2 | CNTP |
| 60 | 13125421 | TRẦN QUANG | SANG | 220595 | 1 | CNTP |
| 61 | 13125877 | NGUYỄN THẾ | TÀI | 221195 | 2 | CNTP |
| 62 | 13125876 | NGUYỄN TẤN | TÀI | 270395 | 2 | CNTP |
| 63 | 13125880 | THI THANH | TÂM | 30295 | 2 | CNTP |
| 64 | 13125937 | MAI THỊ HỒNG | TÂM | 290194 | 2 | CNTP |
| 65 | 13114506 | NGUYỄN QUANG | THẮNG | 241195 | 2 | |
| 66 | 13125883 | CHÂU NHẬT | THANH | 221095 | 2 | CNTP |
| 67 | 13125406 | HỨA THANH NGỌC | THẠNH | 10595 | 1 | CNTP |
| 68 | 13125938 | NGUYỄN TẤT | THIỆN | 220195 | 2 | CNTP |
| 69 | 13125514 | HÀ THỊ ANH | THƯ | 221195 | 1 | CNTP |
| 70 | 13125516 | HUỲNH NGUYỄN ANH | THƯ | 51095 | 1 | CNTP |
| 71 | 13125892 | NGUYỄN ANH | THƯ | 20695 | 2 | CNTP |
| 72 | 13125494 | NGÔ PHẠM THU | THỦY | 120994 | 1 | CNTP |
| 73 | 13125887 | HỒ THỊ THANH | THỦY | 251195 | 2 | CNTP |
| 74 | 13125888 | VÕ THỊ HỒNG | THỦY | 60494 | 2 | CNTP |
| 75 | 13125928 | NGUYỄN THỊ THỦY | TIÊN | 200995 | 2 | CNTP |
| 76 | 13117156 | PHẠM VÕ THỦY | TIÊN | 150895 | 1 | |
| 77 | 13125895 | TRÌ MINH | TIẾN | 100395 | 2 | CNTP |
| 78 | 13125897 | LÊ HOÀNG ANH | TOÀN | 11095 | 2 | CNTP |
| 79 | 13125899 | NGUYỄN THANH | TÒNG | 10495 | 2 | CNTP |
| 80 | 13117168 | TRẦN THỊ | TRÂM | 261095 | 1 | |
| 81 | 13125920 | PHẠM NGỌC UYÊN | TRÂM | 190295 | 2 | CNTP |
| 82 | 13125902 | PHẠM ĐỨC QUỲNH | TRÂN | 40795 | 2 | CNTP |
| 83 | 13125774 | HỒ THỊ HUYỀN | TRANG | 41195 | 2 | CNTP |
| 84 | 13131598 | NGUYỄN QUANG MINH | TRIẾT | 60495 | 2 | MTTN |
| 85 | 13125903 | NGUYỄN TẤN | TRIỀU | 40295 | 2 | CNTP |
| 86 | 13125943 | ĐẶNG TRẦN HOÀNG | TRINH | 120695 | 2 | CNTP |
| 87 | 13137468 | PHẠM TUẤN | TÚ | 300195 | 1 | |
| 88 | 13125606 | NGUYỄN THANH ANH | TUẤN | 310595 | 1 | CNTP |
| 89 | 13132417 | PHẠM MINH | TUẤN | 121095 | ||
| 90 | 13125019 | VŨ NHẬT | TÙNG | 10395 | 1 | CNTP |
| 91 | 13125630 | CHÂU HOÀNG PHƯƠNG | UYÊN | 50795 | 1 | CNTP |
| 92 | VÕ THỊ TƯỜNG | VI | 151195 | 2 | LN | |
| 93 | 13116782 | LƯƠNG HOÀNG | VŨ | 130495 | 2 | |
| 94 | 13125939 | NGÔ VŨ | VƯƠNG | 20195 | 2 | CNTP |
| 95 | 13125911 | PHẠM THIÊN | VƯƠNG | 190795 | 2 | CNTP |
| 96 | 13125915 | ĐẶNG NHƯ | Ý | 201095 | 2 | CNTP |



