GVCN/Cố vấn học tập: ThS LƯƠNG HỒNG QUANG
| 1 | 12125101 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh |
| 2 | 12125120 | Nguyễn Thị Mỹ | Chinh |
| 3 | 12125127 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp |
| 4 | 11114072 | Lê Đức Anh | Đông |
| 5 | 12115235 | Nguyễn Trần Quốc | Dũng |
| 6 | 12125015 | Nguyễn Thị | Hà |
| 7 | 12125153 | Nguyễn Ngọc | Hải |
| 8 | 12114152 | Từ Gia | Hân |
| 9 | 12131167 | Nguyễn Thị | Khanh |
| 10 | 12120272 | Trần Hạnh | Lân |
| 11 | 12114040 | Phạm Văn | Nam |
| 12 | 12125559 | Nguyễn Xuân Bảo | Ngọc |
| 13 | 12131181 | Kim Huỳnh Thúy | Nhi |
| 14 | 12111185 | Hồ Trần Tuyết | Nhung |
| 15 | 12113212 | Ngô Thị Hồng | Nhung |
| 16 | 12125268 | Nhữ Ngọc Hồng | Nhung |
| 17 | 12125037 | Đỗ Thị Ngọc | Pha |
| 18 | 12125561 | Lê Ngọc Minh | Phương |
| 19 | 12131229 | Đặng Minh | Quân |
| 20 | 12131150 | Đồng Nguyễn Cao | Thắng |
| 21 | 12131300 | Huỳnh Lâm Minh | Tâm |
| 22 | 12114053 | Nguyễn Trần Khánh | Tâm |
| 23 | 12145264 | Ngô Thanh | Tân |
| 24 | 12114055 | Nguyễn Chí | Thành |
| 25 | 12114217 | Nguyễn Thị Như | Thảo |
| 26 | 12125551 | Nguyễn Thị Thu | Thảo |
| 27 | 12115126 | Mai Xuân | Thúy |
| 28 | 12130196 | Nguyễn Thị Hồng | Thủy |
| 29 | 12116285 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy |
| 30 | 12114320 | Đoàn Công | Tiến |
| 31 | 12125348 | Đinh Thị Ngọc | Trâm |
| 32 | 12111220 | Nguyễn Thị Bảo | Trâm |
| 33 | 12115117 | Đoàn Thị Bảo | Trân |
| 34 | 12116290 | Cao Thị Huyền | Trân |
| 35 | 12125342 | Đỗ Phạm Thiên | Trang |
| 36 | 12131072 | Huỳnh Võ Thảo | Trang |
| 37 | 12125556 | Phan Nguyễn Đông | Trường |
| 38 | 12125555 | Nguyễn Thị Thanh | Tú |
| 39 | 12125554 | Phạm Nguyễn Anh | Vũ |
| 40 | 12125560 | Nguyễn Tấn | Vương |



