GVCN/cố vấn học tập: TS. NGUYỄN MINH XUÂN HỒNG
| TT | MSSV | Họ và tên | |
| 1 | 14125724 | Lưu Hoàng | An |
| 2 | 14124004 | Nguyễn Vũ | An |
| 3 | 14125007 | Nguyễn Hoàng Tú | Anh |
| 4 | 14125011 | Võ Lan | Anh |
| 5 | 14125726 | Tạ Thị Trâm | Anh |
| 6 | 14125049 | Lê Thị Phương | Dung |
| 7 | 14162014 | Trần Lê Anh | Dũng |
| 8 | 14125729 | Vũ Thị Thùy | Dương |
| 9 | 14111030 | Bùi Thanh Thảo | Duyên |
| 10 | 14125094 | Võ Thùy Như | Hạ |
| 11 | 14125731 | Trần Thị Khánh | Hằng |
| 12 | 14125110 | Nguyễn Thu | Hiền |
| 13 | 14155068 | Phạm Hoàng | Huân |
| 14 | 14116346 | Lương Đăng | Huy |
| 15 | 14125137 | Đồng Thị | Huyền |
| 16 | 14125734 | Trần Thị Mỹ | Kim |
| 17 | 13125229 | Nguyễn Hoàng | Lạc |
| 18 | 14125167 | Nguyễn Trần Thảo | Lam |
| 19 | 14111262 | Nguyễn Thùy Khánh | Linh |
| 20 | 14125196 | Phạm Thị Thùy | Linh |
| 21 | 14125229 | Nguyễn Hoàng Tiểu | My |
| 22 | 14125230 | Nguyễn Thị Ngọc | My |
| 23 | 14125740 | Chu Tố | Ngân |
| 24 | 14125742 | Nguyễn Thị Kim | Ngân |
| 25 | 14145078 | Nguyễn Thị Tuyết | Ngân |
| 26 | 14125254 | Trà Thị Kim | Ngân |
| 27 | 14125264 | Lê Nguyễn Hoàng Bửu | Ngọc |
| 28 | 14125271 | Cao Thị Thúy | Nguyên |
| 29 | 14125294 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung |
| 30 | 14125744 | Nguyễn Thị Kim | Oanh |
| 31 | 14125745 | Trương Nguyễn Diễm | Phúc |
| 32 | 14123169 | Tôn Nữ Nhật | Phương |
| 33 | 14125334 | Vũ Thị Nguyệt | Quế |
| 34 | 14125336 | Lê Anh | Quyên |
| 35 | 14114265 | Nguyễn Phước | Sang |
| 36 | 14130304 | Hoàng | Sơn |
| 37 | 14125749 | Trịnh Thanh | Tân |
| 38 | 14125751 | Nguyễn Thị Phương | Thảo |
| 39 | 14125432 | Nguyễn Hữu | Tiến |
| 40 | 14125753 | Nguyễn Chí | Toàn |
| 41 | 14125441 | Nguyễn Đức | Toàn |
| 42 | 14131195 | Đặng Thị Bảo | Trân |
| 43 | 14125464 | Đỗ Thị Diễm | Trinh |
| 44 | 14125756 | Lưu Thị Tố | Trinh |
| 45 | 14125757 | Nguyễn Thùy Thảo | Trinh |
| 46 | 14125470 | Tôn Thị Diễm | Trinh |
| 47 | 14126278 | Võ Lê Bảo | Trúc |
| 48 | 14125483 | Huỳnh Thanh | Tuấn |
| 49 | 14125503 | Nguyễn Thị Thu | Uyên |
| 50 | 14125758 | Nguyễn Thị Hoàng | Uyên |
| 51 | 14132263 | Châu Ngọc Nguyên | Vũ |



