| Nong lam University | ||||||
| Food Science and Technology | ||||||
| Advanced Program | ||||||
|
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11TP GVCN: TS. VŨ THỊ LÂM AN |
||||||
| TT | MSSV | HỌ TÊN | ||||
| 1 | 11156001 | Nguyễn Xuân Hoài | Ân | |||
| 2 | 11125200 | Nguyễn Phan Hoàng | Ân | |||
| 3 | 11148037 | Phạm Trần Hồng | Anh | |||
| 4 | 10148010 | Vũ Quỳnh | Anh | |||
| 5 | 11125194 | Nguyễn Mạnh Ngọc | Bảo | |||
| 6 | 11156004 | Bùi Thị Bảo | Châu | |||
| 7 | 11160025 | Nguyễn Mạnh | Cường | |||
| 8 | 11125192 | Nguyễn Thị Ngọc | Diễm | |||
| 9 | 11125226 | Ngô Phương | Đức | |||
| 10 | 11148099 | Nguyễn Thị Thu | Hà | |||
| 11 | 11148009 | Nguyễn Thị | Huệ | |||
| 12 | 11125224 | Nguyễn Thị | Huyền | |||
| 13 | 11125206 | Tô Hoàng | Kim | |||
| 14 | 11148133 | Đặng Thị Kim | Liên | |||
| 15 | 11125257 | Chung Ngọc | Mỹ | |||
| 16 | 11125210 | Cao Hoàng Trang | Nhã | |||
| 17 | 11119009 | Quách Tấn | Phát | |||
| 18 | 11148186 | Tô Lâm | Phụng | |||
| 19 | 11149323 | Phan Thanh | Sơn | |||
| 20 | 11125217 | Phan Lại Minh | Tâm | |||
| 21 | 11125213 | Lê Ngọc | Thẩm | |||
| 22 | 11148217 | Vũ Kiến | Thông | |||
| 23 | 11125235 | Nguyễn Thị Hoài | Thu | |||
| 24 | 11125223 | Nguyễn Thụy Đăng | Thư | |||
| 25 | 11125211 | Phạm Thanh | Thủy | |||
| 26 | 11125258 | Nguyễn Thị Hoàng | Uyên | |||
| 27 | 11125218 | Nguyễn Thị Xuân | Yên | |||
Tổng cộng: 27 sinh viên



