| TT | MaSV | TenSV | HoLotSV | MaLop | NoCu | TongPhaiDong | ConNo |
| 1 | 11114072 | Đông | Lê Đức Anh | DH12TP | 4,171,000 | 4,171,000 | 4,171,000 |
| 2 | 12114053 | Tâm | Nguyễn Trần Khánh | DH12TP | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3 | 12114152 | Hân | Từ Gia | DH12TP | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| 4 | 12114320 | Tiến | Đoàn Công | DH12TP | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 5 | 12115126 | Thúy | Mai Xuân | DH12TP | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 6 | 12125037 | Pha | Đỗ Thị Ngọc | DH12TP | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 7 | 12125153 | Hải | Nguyễn Ngọc | DH12TP | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 |
| 8 | 12125551 | Thảo | Nguyễn Thị Thu | DH12TP | 337,000 | 337,000 | 337,000 |
| 9 | 12125560 | Vương | Nguyễn Tấn | DH12TP | 70,500,000 | 70,500,000 | 70,500,000 |
| 10 | 12130196 | Thủy | Nguyễn Thị Hồng | DH12TP | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 11 | 13116782 | Vũ | Lương Hoàng | DH13TPA | 2,700,000 | 12,700,000 | 12,700,000 |
| 12 | 13117110 | Phúc | Tô Đăng Nguyên | DH13TPA | 2,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 13 | 13117156 | Tiên | Phạm Võ Thủy | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 14 | 13125019 | Anh | Vũ Nhật | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 15 | 13125023 | Ân | Lê Duy Hồng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 16 | 13125055 | Cường | Lý Tuấn | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 17 | 13125044 | Chiêu | Vũ Đắc | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 18 | 13125105 | Giang | Huỳnh Thị Kiều | DH13TPA | 17,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 |
| 19 | 13125129 | Hảo | Lê Thị | DH13TPA | 40,500,000 | 50,500,000 | 50,500,000 |
| 20 | 13125131 | Hảo | Nguyễn Như | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 21 | 13125179 | Huy | Nguyễn Đức | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 22 | 13125166 | Hòa | Trương Đăng | DH13TPA | 50,800,000 | 60,800,000 | 60,800,000 |
| 23 | 13125229 | Lạc | Nguyễn Hoàng | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 24 | 13125349 | Nhung | Đặng Thị Hồng | DH13TPB | 2,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 25 | 13125343 | Nhi | Trần Hà Hoàng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 26 | 13125362 | Như | Tiên Ngọc Quỳnh | DH13TPA | 1,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 27 | 13125400 | Phương | Trần Lê Kim | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 28 | 13125514 | Thư | Hà Thị Anh | DH13TPA | 7,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 29 | 13125516 | Thư | Huỳnh Nguyễn Anh | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 30 | 13125630 | Uyên | Châu Hoàng Phuơng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 31 | 13125774 | Trang | Hồ Thị Huyền | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 32 | 13125802 | Anh | Hoàng Thị | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 33 | 13125803 | Anh | Lê Thị Huỳnh | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 34 | 13125811 | Bích | Trần Ngọc | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 35 | 13125813 | Châu | Hồ Ngọc Bảo | DH13TPA | 1,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 36 | 13125817 | Danh | Phạm Công | DH13TPA | 11,500,000 | 21,500,000 | 21,500,000 |
| 37 | 13125818 | Diễm | Phan Hoài | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 38 | 13125820 | Dung | Trần Phương | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 39 | 13125826 | Giang | Nguyễn Thị Hương | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 40 | 13125832 | Hiền | Trương Phan Thu | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 41 | 13125839 | Hòa | Đoàn Thị Xuân | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 42 | 13125844 | Huỳnh | Ngô Cẩm | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 43 | 13125849 | Lam | Trần Tiểu | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 44 | 13125850 | Lan | Trần Hoàng | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 45 | 13125862 | Như | Bùi Thị ý | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 46 | 13125854 | Ngọc | Bùi Hồng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 47 | 13125846 | Kha | Trương Nam | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 48 | 13125847 | Khoa | Lê Anh | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 49 | 13125830 | Hân | Trần Huyền | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 50 | 13125836 | Hiệp | Lê Hoàng | DH13TPB | 7,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 51 | 13125812 | Bửu | Trương Giai | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 52 | 13125815 | Cường | Hà Phú | DH13TPB | 4,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 53 | 13125801 | Anh | Hà Thị Kim | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 54 | 13125804 | Anh | Mai Thị Kim | DH13TPB | 10,550,000 | 20,550,000 | 20,550,000 |
| 55 | 13125863 | Phát | Nguyễn Tấn | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 56 | 13125874 | Quỳnh | Lê Ngô | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 57 | 13125887 | Thủy | Hồ Thị Thanh | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 58 | 13125903 | Triều | Nguyễn Tấn | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 59 | 13125915 | ý | Đặng Như | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 60 | 13125928 | Tiên | Nguyễn Thị Thủy | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 61 | 13125945 | Danh | Nguyễn Tấn | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 62 | 13125930 | Anh | Nguyễn Hoàng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 63 | 13125931 | Châu | Nguyễn Hoàng Bảo | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 64 | 13125935 | Nguyên | Hà Hồng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 65 | 13125943 | Trinh | Đặng Trần Hoàng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 66 | 13125902 | Trân | Phạm Đức Quỳnh | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 67 | 13125892 | Thư | Nguyễn Anh | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 68 | 13125883 | Thanh | Châu Nhật | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 69 | 13125938 | Thiện | Nguyễn Tất | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 70 | 13125870 | Phượng | Cao Thị | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 71 | 13125877 | Tài | Nguyễn Thế | DH13TPB | 4,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 72 | 13125937 | Tâm | Mai Thị Hồng | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 73 | 13125880 | Tâm | Thi Thanh | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 74 | 13125939 | Vương | Ngô Vũ | DH13TPB | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 75 | 13125920 | Trâm | Phạm Ngọc Uyên | DH14TP | 21,968,000 | 33,968,000 | 33,968,000 |
| 76 | 13125899 | Tòng | Nguyễn Thanh | DH14TP | 11,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 |
| 77 | 13131641 | Tú | Trần Hoài | DH14TP | (1,532,000) | 10,468,000 | 10,468,000 |
| 78 | 13132417 | Tuấn | Phạm Minh | DH13TPA | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 79 | 14111030 | Duyên | Bùi Thanh Thảo | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 80 | 14111262 | Linh | Nguyễn Thùy Khánh | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 81 | 14114265 | Sang | Nguyễn Phước | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 82 | 14116346 | Huy | Lương Đăng | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 83 | 14123169 | Phương | Tôn Nữ Nhật | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 84 | 14124004 | An | Nguyễn Vũ | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 85 | 14125007 | Anh | Nguyễn Hoàng Tú | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 86 | 14125011 | Anh | Võ Lan | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 87 | 14125049 | Dung | Lê Thị Phương | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 88 | 14125094 | Hạ | Võ Thùy Như | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 89 | 14125110 | Hiền | Nguyễn Thu | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 90 | 14125137 | Huyền | Đồng Thị | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 91 | 14125167 | Lam | Nguyễn Trần Thảo | DH14TP | 468,000 | 12,468,000 | 12,468,000 |
| 92 | 14125196 | Linh | Phạm Thị Thùy | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 93 | 14125229 | My | Nguyễn Hoàng Tiểu | DH14TP | 18,000 | 12,018,000 | 12,018,000 |
| 94 | 14125230 | My | Nguyễn Thị Ngọc | DH14TP | 13,468,000 | 25,468,000 | 25,468,000 |
| 95 | 14125254 | Ngân | Trà Thị Kim | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 96 | 14125264 | Ngọc | Lê Nguyễn Hoàng Bửu | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 97 | 14125271 | Nguyên | Cao Thị Thúy | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 98 | 14125334 | Quế | Vũ Thị Nguyệt | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 99 | 14125336 | Quyên | Lê Anh | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 100 | 14125432 | Tiến | Nguyễn Hữu | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 101 | 14125441 | Toàn | Nguyễn Đức | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 102 | 14125464 | Trinh | Đỗ Thị Diễm | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 103 | 14125470 | Trinh | Tôn Thị Diễm | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 104 | 14125483 | Tuấn | Huỳnh Thanh | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 105 | 14125503 | Uyên | Nguyễn Thị Thu | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 106 | 14125751 | Thảo | Nguyễn Thị Phương | DH14TP | (2,000) | 11,998,000 | 11,998,000 |
| 107 | 14125749 | Tân | Trịnh Thanh | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 108 | 14125744 | Oanh | Nguyễn Thị Kim | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 109 | 14125745 | Phúc | Trương Nguyễn Diễm | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 110 | 14125742 | Ngân | Nguyễn Thị Kim | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 111 | 14125740 | Ngân | Chu Tố | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 112 | 14125731 | Hằng | Trần Thị Khánh | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 113 | 14125734 | Kim | Trần Thị Mỹ | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 114 | 14125729 | Dương | Vũ Thị Thùy | DH14TP | (32,000) | 11,968,000 | 11,968,000 |
| 115 | 14125726 | Anh | Tạ Thị Trâm | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 116 | 14125724 | An | Lưu Hoàng | DH14TP | (32,000) | 11,968,000 | 11,968,000 |
| 117 | 14125758 | Uyên | Nguyễn Thị Hoàng | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 118 | 14125757 | Trinh | Nguyễn Thùy Thảo | DH14TP | (2,000) | 11,998,000 | 11,998,000 |
| 119 | 14125756 | Trinh | Lưu Thị Tố | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 120 | 14125753 | Toàn | Nguyễn Chí | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 121 | 14132263 | Vũ | Châu Ngọc Nguyên | DH14TP | (32,000) | 11,968,000 | 11,968,000 |
| 122 | 14145078 | Ngân | Nguyễn Thị Tuyết | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 123 | 14155068 | Huân | Phạm Hoàng | DH14TP | 1,465,000 | 13,465,000 | 13,465,000 |
| 124 | 14162014 | Dũng | Trần Lê Anh | DH14TP | - | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 125 | 15114032 | Duy | Bùi Nguyễn Quốc | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 126 | 15114069 | Huy | Trần Nguyên | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 127 | 15114102 | Ngân | Phạm Huỳnh Kim | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 128 | 15114162 | Thùy | Hồ Vương Ngọc | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 129 | 15114211 | Xuân | Lê Thị Thanh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 130 | 15125003 | An | Nguyễn Thị Thùy | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 131 | 15125065 | Hiền | Nguyễn Võ Diệu | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 132 | 15125086 | Huyền | Nguyễn Thị Thanh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 133 | 15125128 | Nam | Nguyễn Thị | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 134 | 15125213 | Thi | Nguyễn Hồng | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 135 | 15125251 | Toàn | Đinh Nguyễn Song | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 136 | 15125327 | Cẩm | Lê Thị Hồng | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 137 | 15125329 | Đào | Nguyễn Thị Anh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 138 | 15125331 | Dung | Huỳnh Đỗ Kim | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 139 | 15125333 | Hà | Lê Thị Thanh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 140 | 15125334 | Hạ | Trương Nguyệt Hoàn | DH15TP | 11,500,000 | 23,000,000 | 11,500,000 |
| 141 | 15125328 | Đài | Phạm Thị Trang | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 142 | 15125330 | Điểm | Nguyễn Thị | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 143 | 15125335 | Hằng | Bùi Ngọc Minh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 144 | 15125356 | Lý | Nguyễn Thị Như | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 145 | 15125362 | Ngân | Phạm Kim | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 146 | 15125369 | Quang | Lâm Minh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 147 | 15125336 | Hằng | Lê Thị Thu | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 148 | 15125341 | Hùng | Phạm Văn Minh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 149 | 15125344 | Huyền | Trịnh Thị Thu | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 150 | 15125346 | Khiếu | Võ Minh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 151 | 15125348 | Kiệt | Nguyễn Trần Tuấn | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 152 | 15125353 | Linh | Nguyễn Thị Ngọc | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 153 | 15125355 | Lực | Nguyễn Tấn | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 154 | 15125358 | Minh | Phạm Thị Thanh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 155 | 15125359 | Nam | Bùi Phương | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 156 | 15125360 | Ngân | Lê Quốc Thị Thùy | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 157 | 15125361 | Ngân | Nguyễn Đặng Bảo | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 158 | 15125366 | Nhung | Nguyễn Thị Hồng | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 159 | 15125367 | Phúc | Nguyễn Hoàn | DH16BQ | - | 3,510,000 | 3,510,000 |
| 160 | 15125337 | Hằng | Nguyễn Thị Thanh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 161 | 15125339 | Hạnh | Nguyễn Mỹ | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 162 | 15125340 | Hiếu | Nguyễn Ngọc | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 163 | 15125343 | Huyền | Đoàn Thị | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 164 | 15125347 | Khôi | Bùi Vĩnh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 165 | 15125349 | Kiệt | Võ Tuấn | DH15TP | 11,500,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 166 | 15125351 | Linh | Hoàng Nguyễn Trúc | DH15TP | (458,000) | 11,042,000 | 11,042,000 |
| 167 | 15125365 | Nhật | Võ Minh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 168 | 15125368 | Phước | Trần Nguyễn Duy | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 169 | 15125373 | Thon | Nguyễn Thị Ngọc | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 170 | 15125338 | Hằng | Phạm Lê Kim | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 171 | 15125342 | Hương | Lê Thị Thúy | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 172 | 15125345 | Huỳnh | Nguyễn Đoàn Mai | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 173 | 15125350 | Kiệt | Vũ Tấn | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 174 | 15125357 | Mai | Dương Thị Quỳnh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 175 | 15125363 | Ngọc | Phạm Cao Hồng | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 176 | 15125374 | Thư | Lê Ngọc Minh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 177 | 15125380 | Tú | Bùi Anh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 178 | 15125381 | Tùng | Trần Thiết | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 179 | 15125384 | Uyên | Bùi Thanh Thảo | DH15TP | (4,000) | 11,496,000 | 11,496,000 |
| 180 | 15125385 | Uyên | Hoàng Cao Khánh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 181 | 15125386 | Uyên | Lê Nguyễn Phương | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 182 | 15125387 | Uyên | Phạm Ngọc Giao | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 183 | 15125388 | Vân | Đỗ Ngọc Tường | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 184 | 15125391 | Vy | Trương Thị Linh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 185 | 15125376 | Tiên | Đặng Thị Thủy | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 186 | 15125382 | Tuyến | Lê Thị Kim | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 187 | 15125389 | Việt | Hồ Quốc | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 188 | 15125377 | Trâm | Phan Thị Bích | DH15TP | 6,500,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 189 | 15125378 | Trinh | Bùi Thu | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 190 | 15125379 | Trúc | Nguyễn Thị Thanh | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 191 | 15125394 | Yến | Nguyễn Hoàng | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 192 | 15125390 | Vy | Nguyễn Hoàng Thùy | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 193 | 15131059 | Linh | Lê Gia | DH15TP | 244,500 | 11,744,500 | 11,744,500 |
| 194 | 15162030 | Ngân | Nguyễn Phú Kim | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 195 | 15162018 | Huy | Phạm Huỳnh Đăng | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 196 | 15162053 | Vi | Huỳnh Lê Nhật | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 197 | 15130409 | Trí | Trần Hoàng | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 198 | 15125396 | Hân | Quách Ngọc Bảo | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 199 | 15125354 | Loan | Tạ Thị kIm | DH15TP | - | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 200 | 16125065 | Vân | Nguyễn Thị Tường | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 201 | 16125566 | Vân | Vũ Thị Ánh | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 202 | 16125026 | Anh | Nguyễn Trọng | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 203 | 16125033 | Giàu | Huỳnh Vũ Ngọc | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 204 | 16125045 | Nguyên | Võ Nguyễn Thảo | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 205 | 16125049 | Oanh | Trần Thị Lâm | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 206 | 16125062 | Trí | Huỳnh Hữu | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 207 | 16125060 | Trầm | Mạch Tuyết | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 208 | 16125453 | Thảo | Nguyễn Thị Thu | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 209 | 16125272 | Linh | Lê Huyền | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 210 | 16125514 | Trâm | Phạm Ngọc | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 211 | 16125061 | Trang | Đắc Thị Huyền | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 212 | 16125067 | Vy | Âu Thị Khánh | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 213 | 16125068 | Yến | Hồ Thị | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 214 | 16125273 | Linh | Lê Ngọc Phương | DH16TP | (458,000) | 10,542,000 | 10,542,000 |
| 215 | 16125298 | Luyến | Trần Thị | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 216 | 16125051 | Phong | Ngô Minh | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 217 | 16125043 | Ngọc | Phạm Bảo | DH16TP | (10,000,000) | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 218 | 16125052 | Quân | Đỗ Anh | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 219 | 16125054 | Quỳnh | Phạm Thị Như | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 220 | 16125056 | Thái | Nguyễn Lê Hoàng | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 221 | 16125058 | Thành | Phan Thị | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 222 | 16125031 | Đào | Hà Thị Anh | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 223 | 16125038 | My | Đào Thị Hoàng | DH16TP | 7,650,000 | 18,650,000 | 11,000,000 |
| 224 | 16125042 | Ngoan | Nguyễn Hồng | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 225 | 16125024 | An | Huỳnh Thị Mỹ | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 226 | 16125491 | Thúy | Vũ Thị | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 227 | 16125100 | Bảo | Nguyễn Kim | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 228 | 16125268 | Linh | Hồ Thị Thùy | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 229 | 16125295 | Lụa | Nguyễn Thị | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 230 | 16125390 | Nữ | Trần Hoài Xuân | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 231 | 16125359 | Nhã | Võ Phương | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 232 | 16125367 | Nhi | Hồ Tuyết | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 233 | 16125518 | Trang | Đỗ Lê Hạnh | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 234 | 16125529 | Trang | Vũ Thị Huyền | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 235 | 16125579 | Vũ | Nguyễn Văn | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 236 | 16125607 | Thi | Phạm Thị Hồng | DH16TP | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
Sinh viên chậm nộp học phí sau ngày 20/3/2017 sẽ tạm dừng trong học kỳ 2 năm học 2016-2017.



